Informations zone N°1 : "1"

Zone 1
Plage d'utilisation de la zone
0 - 1h 0-1h
1 - 2h 1-2h
2 - 3h 2-3h
3 - 4h 3-4h
4 - 5h 4-5h
5 - 6h 5-6h
6 - 7h 6-7h
7 - 8h 7-8h
8 - 9h 8-9h
9 - 10h 9-10h
10 - 11h 10-11h
11 - 12h 11-12h
12 - 13h 12-13h
13 - 14h 13-14h
14 - 15h 14-15h
15 - 16h 15-16h
16 - 17h 16-17h
17 - 18h 17-18h
18 - 19h 18-19h
19 - 20h 19-20h
20 - 21h 20-21h
21 - 22h 21-22h
22 - 23h 22-23h
23 - 24h 23-24h
Taux d'occupation 20 %
Utilisation 7jours par semaine, 52 semaines par an
Conditions de luminosité naturelle Inexistante (zone borgne ou activités nécessitant un éclairage de valorisation)

Décrire une installation d'éclairage existante

W
CHF/an